Мы на Карте
Поиск в магазине
Категории товаров
История просмотра
КТ315Б транзистор кремниевый n-p-n
Транзистор КТ315Б б/у.
| Структура | NPN |
| Макс. напр. к-э (Uкэо макс),В | 20 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) | 0.1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 50 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц | 250.00 |
| Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) | 0.15 |
| Корпус | KT-13 |













